Stud. d. | Sav. d. | Data | Nervų ligos/M-V5 (NL) Grupės: 15-21 Grupių tvarkaraščiai: Bendras15161718192021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | P | 09.02 | 08:45-09:00 neurol.4056D Ne NL 8.1 (20) | 09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.1 (20) | 10:45-12:15 neurol.4056D Ne NL 5.2 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:45-09:00 neurol.4056D Ne NL 8.1 (17) | 09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.1 (21) | 10:45-12:15 neurol.4056D Ne NL 5.2 (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:45-09:00 neurol.4056D Ne NL 8.1 (15) | 09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.1 (19) | 10:45-12:15 neurol.4056D Ne NL 5.2 (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:45-09:00 neurol.4056D Ne NL 8.1 (16) | 09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.1 (18) | 10:45-12:15 neurol.4056D Ne NL 5.2 (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:45-09:00 neurol.4056D Ne NL 8.1 (18) | 09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.1 (16) | 10:45-12:15 neurol.4056D Ne NL 5.2 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:45-09:00 neurol.4056D Ne NL 8.1 (21) | 09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.1 (15) | 10:45-12:15 neurol.4056D Ne NL 5.2 (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:45-09:00 neurol.4056D Ne NL 8.1 (19) | 09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.1 (17) | 10:45-12:15 neurol.4056D Ne NL 5.2 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A | 09.03 | 09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.3 (19) | 10:45-11:45 neurol.5041 Ne NL 4.1/1 (20) | 12:00-13:15 neurol.5041 Ne NL 4.1/1 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.3 (20) | 10:45-11:45 neurol.4058A Ne NL 4.1/1 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.3 (21) | 10:45-11:45 neurol.4056M Ne NL 4.1/1 (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.3 (15) | 10:45-11:45 neurol.4056M Ne NL 4.1/1 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.3 (18) | 10:45-11:45 neurol.4058B Ne NL 4.1/1 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.3 (16) | 10:45-11:45 neurol.5057 Ne NL 4.1/1 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.3 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | T | 09.04 | 09:00-10:15 neurol.4058A Ne NL 4.1/2 (15) | 10:30-11:30 neurol.4056M Ne NL 4.2/1 (19) | 12:00-13:30 neurol.4056D Ne NL 5.5 (17) | 14:00-17:00 neurol.5057 Ne NL 6.1 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:15 neurol.4056M Ne NL 4.1/2 (18) | 10:30-11:30 neurol.5057 Ne NL 4.2/1 (17) | 12:00-13:30 neurol.4056D Ne NL 5.5 (15) | 14:00-15:15 neuroch.2017 Ne NL 4.1/2 (21) | 15:30-16:30 neurol.5041 Ne NL 4.2/1 (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:15 neurol.5057 Ne NL 4.1/2 (17) | 10:30-11:30 neurol.4056M Ne NL 4.2/1 (18) | 12:00-13:30 neurol.4056D Ne NL 5.5 (20) | 14:00-17:00 neurol.4058B Ne NL 6.1 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:15 neurol.4056M Ne NL 4.1/2 (19) | 10:30-11:30 neurol.4058B Ne NL 4.2/1 (16) | 12:00-13:30 neurol.4056D Ne NL 5.5 (21) | 14:00-15:15 neurol.5041 Ne NL 4.1/2 (20) | 15:30-16:30 neuroch.2017 Ne NL 4.2/1 (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:15 neurol.4058B Ne NL 4.1/2 (16) | 10:30-11:30 neurol.4058A Ne NL 4.2/1 (15) | 12:00-13:30 neurol.4056D Ne NL 5.5 (19) | 14:00-17:00 neurol.4056M Ne NL 6.1 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-12:00 neuroch.2017 Ne NL 6.1 (21) | 12:00-13:30 neurol.4056D Ne NL 5.5 (16) | 14:00-17:00 neurol.4056M Ne NL 6.1 (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-12:00 neurol.5041 Ne NL 6.1 (20) | 12:00-13:30 neurol.4056D Ne NL 5.5 (18) | 16:00-19:00 neurol.4058A Ne NL 6.1 (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | 09.05 | 09:00-12:00 neurol.4056M Ne NL 6.2 (18) | 12:30-13:15 neurol.4056D Ne NL 5.6 (18) | 13:15-14:00 neurol.4056D Ne NL 5.7 (15) | 14:15-17:15 neurol.5041 Ne NL 6.2 (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-12:00 neurol.4056M Ne NL 6.2 (19) | 12:30-13:15 neurol.4056D Ne NL 5.6 (19) | 13:15-14:00 neurol.4056D Ne NL 5.7 (19) | 14:15-17:15 neuroch.2017 Ne NL 6.2 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:15 neurol.5057 Ne NL 4.2/2 (17) | 10:30-11:30 neuroch.2017 Ne NL 4.3/1 (21) | 12:30-13:15 neurol.4056D Ne NL 5.6 (20) | 13:15-14:00 neurol.4056D Ne NL 5.7 (16) | 14:15-15:30 neurol.4056M Ne NL 4.2/2 (18) | 15:45-16:45 neurol.4056M Ne NL 4.3/1 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-12:00 neurol.4058A Ne NL 6.2 (15) | 12:30-13:15 neurol.4056D Ne NL 5.6 (21) | 13:15-14:00 neurol.4056D Ne NL 5.7 (18) | 14:15-17:15 neurol.5057 Ne NL 6.2 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:15 neuroch.2017 Ne NL 4.2/2 (21) | 10:30-11:30 neurol.5057 Ne NL 4.3/1 (17) | 12:30-13:15 neurol.4056D Ne NL 5.6 (16) | 13:15-14:00 neurol.4056D Ne NL 5.7 (20) | 14:15-15:30 neurol.4056M Ne NL 4.2/2 (19) | 15:45-16:45 neurol.4056M Ne NL 4.3/1 (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-12:00 neurol.4058B Ne NL 6.2 (16) | 12:30-13:15 neurol.4056D Ne NL 5.6 (15) | 13:15-14:00 neurol.4056D Ne NL 5.7 (21) | 15:00-16:15 neurol.4058B Ne NL 7.1 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:15 neurol.5041 Ne NL 4.2/2 (20) | 10:30-11:30 neurol.5041 Ne NL 4.3/1 (20) | 12:30-13:15 neurol.4056D Ne NL 5.6 (17) | 13:15-14:00 neurol.4056D Ne NL 5.7 (17) | 15:00-16:15 neurol.4058A Ne NL 7.1 (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pe | 09.06 | 09:00-12:00 neurol.5041 Ne NL 6.3 (20) | 12:30-14:00 neurol.4056D Ne NL 5.9 (19) | 14:15-16:00 neurol.5041 Ne NL 7.1 (20) | 17:30-19:00 neurol.4056M Ne NL 7.1 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-12:00 neurol.4056M Ne NL 6.3 (19) | 12:30-14:00 neurol.4056D Ne NL 5.9 (20) | 14:15-15:30 neuroch.2017 Ne NL 4.3/2 (21) | 15:45-16:45 neuroch.2017 Ne NL 4.4/1 (21) | 17:30-19:00 neurol.5057 Ne NL 7.1 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:15 neurol.4058A Ne NL 4.2/2 (15) | 10:30-11:30 neurol.4058A Ne NL 4.3/1 (15) | 12:30-14:00 neurol.4056D Ne NL 5.9 (21) | 14:15-17:15 neurol.4058A Ne NL 6.3 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:15 neurol.4058B Ne NL 4.2/2 (16) | 10:30-11:30 neurol.4058B Ne NL 4.3/1 (16) | 12:30-14:00 neurol.4056D Ne NL 5.9 (18) | 14:15-17:15 neurol.4058B Ne NL 6.3 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-12:00 neuroch.2017 Ne NL 6.3 (21) | 12:30-14:00 neurol.4056D Ne NL 5.9 (17) | 14:15-17:15 neurol.4056M Ne NL 6.3 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30-14:00 neurol.4056D Ne NL 5.9 (16) | 14:15-17:15 neurol.5057 Ne NL 6.3 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30-14:00 neurol.4056D Ne NL 5.9 (15) | 14:15-16:00 neurol.4056M Ne NL 7.1 (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Š | 09.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | P | 09.09 | 09:00-10:30 neurol.5057 Ne NL 5.4 (17) | 11:00-12:15 neurol.4056M Ne NL 4.3/2 (19) | 12:30-13:30 neurol.4056M Ne NL 4.4/1 (19) | 14:00-17:00 neurol.4056D Ne NL 6.4 (19) | 17:15-18:15 neurol.4058B Ne NL 9.1 (16) | 18:15-19:15 neuroch.2017 Ne NL 9.1 (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056M Ne NL 5.4 (19) | 11:00-14:00 neurol.4056D Ne NL 6.4 (18) | 14:00-17:00 neurol.4056D Ne NL 6.4 (16) | 17:15-18:15 neurol.4056M Ne NL 9.1 (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056M Ne NL 5.4 (18) | 11:00-14:00 neurol.4056D Ne NL 6.4 (17) | 14:15-15:15 neurol.5041 Ne NL 9.1 (20) | 15:15-16:30 neurol.5057 Ne NL 4.3/2 (17) | 16:30-17:30 neurol.4056M Ne NL 4.4/1 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.5041 Ne NL 5.4 (20) | 11:00-14:00 neurol.4056D Ne NL 6.4 (15) | 14:15-15:15 neurol.4056M Ne NL 9.1 (18) | 15:15-16:30 neurol.4056M Ne NL 4.3/2 (18) | 16:30-17:30 neurol.5057 Ne NL 4.4/1 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4058A Ne NL 5.4 (15) | 11:00-14:00 neurol.4056D Ne NL 6.4 (20) | 14:15-15:15 neurol.5057 Ne NL 9.1 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neuroch.2017 Ne NL 5.4 (21) | 14:15-15:15 neurol.4058A Ne NL 9.1 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4058B Ne NL 5.4 (16) | 15:00-18:00 neurol.4056D Ne NL 6.4 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A | 09.10 | 08:30-10:00 neurol.4056D Ne NL 5.8 (15) | 11:00-14:00 neurol.4058A Ne NL 6.5 (15) | 14:15-16:15 neurol.5041 Ne NL 7.2 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-10:00 neurol.4056D Ne NL 5.8 (19) | 11:00-14:00 neurol.5057 Ne NL 6.5 (17) | 14:15-16:15 neurol.4058B Ne NL 7.2 (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-10:00 neurol.4056D Ne NL 5.8 (20) | 11:00-14:00 neurol.5041 Ne NL 6.5 (20) | 14:15-16:15 neurol.4056M Ne NL 7.2 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-10:00 neurol.4056D Ne NL 5.8 (21) | 11:00-14:00 neurol.4056M Ne NL 6.5 (18) | 14:15-16:15 neurol.4058A Ne NL 7.2 (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-10:00 neurol.4056D Ne NL 5.8 (17) | 11:00-14:00 neurol.4058B Ne NL 6.5 (16) | 14:15-16:15 neurol.5057 Ne NL 7.2 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-10:00 neurol.4056D Ne NL 5.8 (18) | 11:00-14:00 neuroch.2017 Ne NL 6.5 (21) | 16:00-19:00 neurol.4056M Ne NL 6.5 (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-10:00 neurol.4056D Ne NL 5.8 (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | T | 09.11 | 09:00-12:00 neurol.4056M Ne NL 6.6 (18) | 12:30-13:45 neurol.5041 Ne NL 4.4/2 (20) | 14:00-15:00 neurol.5041 Ne NL 4.5/1 (20) | 15:00-18:00 neurol.5057 Ne NL 6.6 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-12:00 neurol.4056M Ne NL 6.6 (19) | 12:30-13:45 neurol.4056M Ne NL 4.4/2 (19) | 14:00-15:00 neurol.4056M Ne NL 4.5/1 (19) | 16:00-19:00 neurol.5041 Ne NL 6.6 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00-16:00 neurol.4058B Ne NL 6.6 (16) | 16:00-19:00 neurol.4058A Ne NL 6.6 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00-17:00 neuroch.2017 Ne NL 6.6 (21) | 17:15-19:00 neuroch.2017 Ne NL 7.1 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | K | 09.12 | 09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.12 (18) | 11:00-14:00 neuroch.2017 Ne NL 6.8 (21) | 14:15-15:30 neurol.4056M Ne NL 4.5/2 (19) | 15:30-17:00 neurol.4056M Ne NL 9.2 (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.12 (15) | 11:00-14:00 neurol.5041 Ne NL 6.8 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.12 (19) | 11:00-14:00 neurol.4056M Ne NL 6.8 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.12 (20) | 11:00-14:00 neurol.4058B Ne NL 6.8 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.12 (17) | 11:00-14:00 neurol.4058A Ne NL 6.8 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.12 (16) | 11:00-14:00 neurol.5057 Ne NL 6.8 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.12 (21) | 11:00-14:00 neurol.4056M Ne NL 6.8 (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Pe | 09.13 | 09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.11 (15) | 11:00-14:00 neurol.5041 Ne NL 6.7 (20) | 14:00-17:00 neurol.4058B Ne NL 6.7 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.11 (19) | 11:00-12:15 neurol.4058A Ne NL 4.3/2 (15) | 12:30-13:30 neurol.4058B Ne NL 4.4/1 (16) | 14:00-17:00 neurol.4058A Ne NL 6.7 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.11 (20) | 11:00-14:00 neuroch.2017 Ne NL 6.7 (21) | 14:15-16:15 neuroch.2017 Ne NL 7.2 (21) | 16:30-17:00 neurol.5041 Ne NL 4.4/1 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.11 (21) | 11:00-14:00 neurol.4056M Ne NL 6.7 (18) | 14:15-16:15 neurol.4056M Ne NL 7.2 (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.11 (17) | 11:00-14:00 neurol.4056M Ne NL 6.7 (19) | 15:15-16:30 neurol.5041 Ne NL 4.3/2 (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.11 (18) | 11:00-14:00 neurol.5057 Ne NL 6.7 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.11 (16) | 11:00-12:15 neurol.4058B Ne NL 4.3/2 (16) | 12:30-13:30 neurol.4058A Ne NL 4.4/1 (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Š | 09.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | P | 09.16 | 09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.10 (15) | 11:00-14:00 neuroch.2017 Ne NL 6.9 (21) | 14:00-17:00 neurol.4056M Ne NL 6.9 (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.10 (19) | 11:00-14:00 neurol.4056M Ne NL 6.9 (18) | 14:00-15:15 neurol.5057 Ne NL 4.4/2 (17) | 15:30-16:30 neurol.5057 Ne NL 4.5/1 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.10 (17) | 11:00-14:00 neurol.5041 Ne NL 6.9 (20) | 14:00-17:00 neurol.4058A Ne NL 6.9 (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.10 (18) | 11:00-12:15 neurol.4058A Ne NL 4.4/2 (15) | 12:30-13:30 neurol.4058A Ne NL 4.5/1 (15) | 14:00-17:00 neurol.4058B Ne NL 6.9 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.10 (16) | 11:00-14:00 neurol.5057 Ne NL 6.9 (17) | 14:00-15:15 neurol.4056M Ne NL 4.4/2 (18) | 15:30-16:30 neurol.4056M Ne NL 4.5/1 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.10 (20) | 11:00-12:15 neurol.4058B Ne NL 4.4/2 (16) | 12:30-13:30 neurol.4058B Ne NL 4.5/1 (16) | 14:15-15:30 neuroch.2017 Ne NL 4.4/2 (21) | 15:45-16:45 neuroch.2017 Ne NL 4.5/1 (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:30 neurol.4056D Ne NL 5.10 (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A | 09.17 | 09:00-12:00 neurol.4056M Ne NL 6.10 (18) | 14:00-17:00 neuroch.2017 Ne NL 6.10 (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-12:00 neurol.5041 Ne NL 6.10 (20) | 14:00-16:00 neurol.4058B Ne NL 9.2 (16) | 16:00-19:00 neurol.4056M Ne NL 6.10 (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:15 neurol.4058A Ne NL 4.5/2 (15) | 10:30-13:30 neurol.4058B Ne NL 6.10 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-12:00 neurol.5057 Ne NL 6.10 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:15 neurol.4058B Ne NL 4.5/2 (16) | 10:30-12:00 neurol.5057 Ne NL 9.2 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30-13:30 neurol.4058A Ne NL 6.10 (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | T | 09.18 | 09:00-12:00 neurol.4058A Ne NL 9.2 (15) | 12:30-14:00 neuroch. Nc NL 5.16 (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:00 neurol.4056M Ne NL 9.2 (18) | 10:30-12:00 neurol.4056M Ne NL 9.2 (18) | 12:30-14:00 neuroch. Nc NL 5.16 (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:15 neurol.5041 Ne NL 4.5/2 (20) | 10:30-12:00 neuroch.2017 Ne NL 9.2 (21) | 12:30-14:00 neuroch. Nc NL 5.16 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:15 neuroch.2017 Ne NL 4.5/2 (21) | 10:30-12:00 neurol.5041 Ne NL 9.2 (20) | 12:30-14:00 neuroch. Nc NL 5.16 (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:15 neurol.4056M Ne NL 4.5/2 (18) | 12:30-14:00 neuroch. Nc NL 5.16 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:15 neurol.5057 Ne NL 4.5/2 (17) | 12:30-14:00 neuroch. Nc NL 5.16 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30-14:00 neuroch. Nc NL 5.16 (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | K | 09.19 | 08:30-10:00 neuroch. Nc NL 5.17 (19) | 10:15-11:45 neuroch. Nc NL 5.18 (21) | 12:00-13:00 neuroch. Nc NL 4.7/1 (20) | 13:15-14:45 neuroch. Nc NL 5.19 (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-10:00 neuroch. Nc NL 5.17 (17) | 10:15-11:45 neuroch. Nc NL 5.18 (20) | 12:00-13:00 neuroch. Nc NL 4.7/1 (19) | 13:15-14:45 neuroch. Nc NL 5.19 (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-10:00 neuroch. Nc NL 5.17 (15) | 10:15-11:45 neuroch. Nc NL 5.18 (19) | 12:00-13:00 neuroch. Nc NL 4.7/1 (15) | 13:15-14:45 neuroch. Nc NL 5.19 (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-10:00 neuroch. Nc NL 5.17 (20) | 10:15-11:45 neuroch. Nc NL 5.18 (18) | 12:00-13:00 neuroch. Nc NL 4.7/1 (21) | 13:15-14:45 neuroch. Nc NL 5.19 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-10:00 neuroch. Nc NL 5.17 (16) | 10:15-11:45 neuroch. Nc NL 5.18 (15) | 12:00-13:00 neuroch. Nc NL 4.7/1 (16) | 13:15-14:45 neuroch. Nc NL 5.19 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-10:00 neuroch. Nc NL 5.17 (21) | 10:15-11:45 neuroch. Nc NL 5.18 (16) | 12:00-13:00 neuroch. Nc NL 4.7/1 (17) | 13:15-14:45 neuroch. Nc NL 5.19 (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-10:00 neuroch. Nc NL 5.17 (18) | 10:15-11:45 neuroch. Nc NL 5.18 (17) | 12:00-13:00 neuroch. Nc NL 4.7/1 (18) | 13:15-14:45 neuroch. Nc NL 5.19 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Pe | 09.20 | 08:30-10:00 neuroch. Nc NL 5.20 (20) | 10:15-11:45 neuroch. Nc NL 5.21 (20) | 12:00-15:00 neuroch. Nc NL 6.14 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-10:00 neuroch. Nc NL 5.20 (17) | 10:15-11:45 neuroch. Nc NL 5.21 (21) | 12:00-15:00 neuroch. Nc NL 6.14 (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-10:00 neuroch. Nc NL 5.20 (15) | 10:15-11:45 neuroch. Nc NL 5.21 (19) | 12:00-15:00 neuroch. Nc NL 6.14 (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-10:00 neuroch. Nc NL 5.20 (16) | 10:15-11:45 neuroch. Nc NL 5.21 (18) | 12:00-15:00 neuroch. Nc NL 6.14 (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-10:00 neuroch. Nc NL 5.20 (18) | 10:15-11:45 neuroch. Nc NL 5.21 (16) | 12:00-15:00 neuroch. Nc NL 6.14 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-10:00 neuroch. Nc NL 5.20 (21) | 10:15-11:45 neuroch. Nc NL 5.21 (15) | 12:00-15:00 neuroch. Nc NL 6.14 (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-10:00 neuroch. Nc NL 5.20 (19) | 10:15-11:45 neuroch. Nc NL 5.21 (17) | 12:00-15:00 neuroch. Nc NL 6.14 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Š | 09.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | P | 09.23 | 08:30-09:45 neuroch. Nc NL 4.7/2 (20) | 12:00-15:00 neuroch. Nc NL 6.15 (20) | 15:30-16:30 neuroch. Nc NL 4.8/1 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-09:45 neuroch. Nc NL 4.7/2 (17) | 12:00-15:00 neuroch. Nc NL 6.15 (21) | 15:30-16:30 neuroch. Nc NL 4.8/1 (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-09:45 neuroch. Nc NL 4.7/2 (15) | 12:00-15:00 neuroch. Nc NL 6.15 (19) | 15:30-16:30 neuroch. Nc NL 4.8/1 (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-09:45 neuroch. Nc NL 4.7/2 (16) | 12:00-15:00 neuroch. Nc NL 6.15 (18) | 15:30-16:30 neuroch. Nc NL 4.8/1 (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-09:45 neuroch. Nc NL 4.7/2 (18) | 12:00-15:00 neuroch. Nc NL 6.15 (16) | 15:30-16:30 neuroch. Nc NL 4.8/1 (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-09:45 neuroch. Nc NL 4.7/2 (21) | 12:00-15:00 neuroch. Nc NL 6.15 (15) | 15:30-16:30 neuroch. Nc NL 4.8/1 (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-09:45 neuroch. Nc NL 4.7/2 (19) | 12:00-15:00 neuroch. Nc NL 6.15 (17) | 15:30-16:30 neuroch. Nc NL 4.8/1 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | A | 09.24 | 08:30-11:30 neuroch. Nc NL 6.16 (20) | 11:45-13:45 neuroch. Nc NL 7.3 (20) | 14:00-17:00 neuroch. Nc NL 6.17 (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-11:30 neuroch. Nc NL 6.16 (17) | 11:45-13:45 neuroch. Nc NL 7.3 (21) | 14:00-17:00 neuroch. Nc NL 6.17 (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30-11:30 neuroch. Nc NL 6.16 (15) | 11:45-13:45 neuroch. Nc NL 7.3 (19) | 14:00-17:00 neuroch. Nc NL 6.17 (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
