Stud. d. | Sav. d. | Data | Elgsena, stresas ir sveikata/SP-M1 (ES), Stresas ir sveikata/SP-M1 (Ss), Sveikatos sutrikimai ir psichologiniai jų aspektai/SP-M1 (SV), Moksliniai tyrimai sveikatos psichologijoje/SP-M1 (Mo), Specializacija sveikatos psichologijos srityse/SP-M1 (Sr), Magistro 1 kurso organizacinė informacija/SP-M1 (1M) Grupės: 1-3 Grupių tvarkaraščiai: Bendras123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | 09.04 | 13:00-13:45 VS104 Sr 5.1 (1-2) | 14:00-15:30 VS104 Sr 5.2 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | T | 09.05 | 14:00-15:30 VS104 Sr 5.7 (1-2) | 15:45-17:15 VS104 Sr 5.3 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | K | 09.06 | 14:00-15:30 v.reab. Sr 5.4 (1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pe | 09.07 | 13:00-14:30 reab. Sr 5.5 (1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Š | 09.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | P | 09.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A | 09.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | T | 09.12 | 14:00-15:30 VS109 Sr 9.1 (1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | K | 09.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pe | 09.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Š | 09.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | P | 09.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A | 09.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | T | 09.19 | 14:00-15:30 VS109 SV 5.2 (1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | K | 09.20 | 14:00-15:30 VS330 Mo 5.1 (1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Pe | 09.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Š | 09.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | P | 09.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | A | 09.25 | 14:00-15:30 VS334 ES 5.1 (1-2) | 15:45-18:00 VS334 ES 7.1 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | T | 09.26 | 14:00-15:30 VS242 SV 6.2 (1-2) | 15:45-17:15 VS242 SV 6.1 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | K | 09.27 | 14:00-15:30 VS107 Mo 6.1 (1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Pe | 09.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Š | 09.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | P | 10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | A | 10.02 | 14:00-15:30 VS338 ES 5.2 (1-2) | 15:45-18:00 VS338 ES 6.1 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | T | 10.03 | 15:30-17:00 fiziol. SV 5.3 (1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | K | 10.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Pe | 10.05 | 14:00-15:30 VS107 Ss 5.1 (1-2) | 15:45-17:15 VS107 Ss 5.2 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Š | 10.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P | 10.08 | 14:00-15:30 VS334 Ss 7.1 (1-2) | 15:45-18:00 VS334 Ss 7.2 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | A | 10.09 | 14:00-15:30 VS240 ES 5.3 (1-2) | 15:45-18:00 VS240 ES 7.2 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | T | 10.10 | 14:00-15:30 fiziol. SV 6.3 (1-2) | 15:45-17:15 fiziol. SV 5.4 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | K | 10.11 | 14:00-15:30 VS109 Mo 9.1 (1-2) | 15:45-17:15 VS109 Ss 5.3 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Pe | 10.12 | 14:00-14:45 VS106 Ss 7.3/1 (1-2) | 15:00-16:30 VS106 Ss 7.3/2 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Š | 10.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | P | 10.15 | 14:00-16:15 fiziol. Ss 7.4 (1-2) | 16:30-18:00 VS334 Mo 9.5 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | A | 10.16 | 14:00-15:30 VS338 ES 5.5 (1-2) | 15:45-18:45 VS338 ES 7.3 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | T | 10.17 | 14:00-15:45 fiziol. SV 6.4 (1-2) | 16:00-17:30 fiziol. Ss 5.4 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | K | 10.18 | 14:00-15:30 VS334 Mo 5.2 (1-2) | 15:45-17:15 VS334 Mo 6.2 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Pe | 10.19 | 14:00-15:30 VS108 SV 5.5 (1-2) | 15:45-18:00 VS108 SV 5.6 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Š | 10.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | P | 10.22 | 14:00-16:15 fiziol. Ss 7.5 (1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | A | 10.23 | 14:00-15:30 VS338 ES 5.6 (1-2) | 15:45-18:45 VS338 ES 7.4 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | T | 10.24 | 14:00-15:30 VS106 SV 5.11 (1-2) | 15:45-17:15 VS106 SV 5.12 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | K | 10.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Pe | 10.26 | 14:00-16:15 VS106 Ss 5.5 (1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Š | 10.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | P | 10.29 | 14:00-15:30 VS106 Ss 5.6 (1-2) | 15:45-18:00 VS106 Ss 7.6 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | A | 10.30 | 14:00-16:15 VS338 ES 7.5 (1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | T | 10.31 | 14:00-15:30 VS106 SV 7.7 (1-2) | 15:45-18:00 VS106 SV 6.6 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Pe | 11.02 | 14:00-15:30 VS106 SV 7.2 (1-2) | 15:45-18:15 VS106 SV 7.3 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Š | 11.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | P | 11.05 | 14:00-15:30 VS107 Ss 7.7/1 (1-2) | 15:45-18:00 VS107 Ss 7.7/2 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | A | 11.06 | 14:00-15:30 VS317 ES 5.4/1 (1-2) | 15:45-17:15 VS317 ES 5.4/2 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | T | 11.07 | 14:00-15:30 VS101 SV 5.9 (1-2) | 15:45-17:15 VS101 SV 5.10 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | K | 11.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Pe | 11.09 | 14:00-15:30 VS108 SV 5.1 (1-2) | 15:45-17:15 VS108 SV 7.1 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Š | 11.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | P | 11.12 | 14:00-15:30 VS106 Mo 9.2 (1-2) | 15:45-17:15 VS106 Ss 7.8/1 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | A | 11.13 | 14:00-15:30 VS338 ES 5.9 (1-2) | 15:45-18:00 VS338 ES 6.4 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | T | 11.14 | 14:00-16:15 VS106 SV 6.5 (1-2) | 16:45-19:00 VS106 SV 7.6 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | K | 11.15 | 14:00-15:30 VS334 Mo 5.3 (1-2) | 15:45-17:15 VS334 Mo 6.3 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Pe | 11.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Š | 11.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | P | 11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | A | 11.20 | 14:00-15:30 VS334 ES 5.7 (1-2) | 15:45-18:00 VS334 ES 6.2 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | T | 11.21 | 14:00-15:30 VS108 SV 9.1 (1-2) | 15:45-17:15 VS108 Ss 5.7 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | K | 11.22 | 14:00-15:30 VS107 Mo 7.2 (1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Pe | 11.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Š | 11.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | P | 11.26 | 14:00-15:30 VS108 Ss 5.8 (1-2) | 15:45-18:00 VS108 Ss 7.13 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | A | 11.27 | 14:00-16:15 VS317 ES 7.7 (1-2) | 16:30-18:45 VS317 ES 7.6 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | T | 11.28 | 15:45-17:15 VS106 SV 7.8 (1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | K | 11.29 | 14:15-15:45 VS109 Mo 9.3 (1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Pe | 11.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Š | 12.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | P | 12.03 | 14:30-16:00 fiziol. Ss 6.2 (1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | A | 12.04 | 14:00-16:15 VS338 ES 6.3 (1-2) | 16:30-18:00 VS338 ES 5.8/1 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | T | 12.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | K | 12.06 | 14:00-15:30 VS345 Mo 6.21 (1-3) | 15:30-17:00 VS345 Mo 6.22 (1-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Pe | 12.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Š | 12.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | P | 12.10 | 13:00-14:00 VS110 Mo 7.1 (1-2) | 14:00-15:30 VS106 Ss 5.9 (1-2) | 15:45-17:15 VS106 Ss 6.3/1 (1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | A | 12.11 | 13:00-14:00 VS102 1M 8.2 (1-2) | 14:00-15:30 VS317 ES 5.8/2 (1-2) | 15:45-18:00 VS317 ES 7.8 (1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | T | 12.12 | 14:00-15:30 VS106 SV 5.7 (1-2) | 15:45-17:15 VS106 SV 5.8 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | K | 12.13 | 14:00-17:00 VS345 Mo 6.22/2 (1-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Pe | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Š | 12.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | P | 12.17 | 14:00-15:30 VS109 Ss 6.3/2 (1-2) | 15:45-17:15 VS109 Ss 6.3/3 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | A | 12.18 | 14:00-15:30 VS108 ES 5.11 (1-2) | 15:45-18:00 VS108 ES 7.9 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | T | 12.19 | 14:00-15:30 VS108 SV 7.9 (1-2) | 15:45-18:00 VS108 SV 6.10 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | K | 12.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Pe | 12.21 | 14:00-15:30 VS106 SV 5.13 (1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | P | 01.07 | 14:00-16:15 VS107 Ss 6.3/4 (1-2) | 16:30-18:45 VS107 Ss 7.10 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | A | 01.08 | 14:00-15:30 VS101 ES 5.10 (1-2) | 15:45-18:00 VS101 ES 7.10 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | T | 01.09 | 14:00-15:30 VS109 SV 5.15 (1-2) | 15:45-17:15 VS109 SV 5.16 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | K | 01.10 | 14:00-15:30 sv.psi. Mo 9.4 (1-2) | 15:45-18:00 VS107 Ss 7.9 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Pe | 01.11 | 14:00-16:15 VS107 SV 6.9 (1-2) | 16:30-18:40 VS107 Ss 7.12/1 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Š | 01.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | P | 01.14 | 14:00-15:30 VS107 Ss 6.3/5 (1-2) | 15:45-17:15 VS107 Ss 6.3/6 (1-2) | 17:30-19:00 VS107 Ss 6.3/7 (1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | A | 01.15 | 14:00-16:15 VS107 ES 6.5 (1-2) | 16:30-20:30 VS107 Ss 7.12/2 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | T | 01.16 | 14:00-15:30 VS107 SV 7.4 (1-2) | 15:45-18:00 VS107 SV 6.8 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | K | 01.17 | 15:00-17:15 VS334 SV 6.7 (1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15-16:00 VS345 Ss 7.11 (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Pe | 01.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Š | 01.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | P | 01.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | A | 01.22 | 14:00-15:30 VS101 ES 9.1 (1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | T | 01.23 | 14:00-15:30 VS108 SV 9.2 (1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | K | 01.24 | 14:00-15:30 VS108 Ss 9.1 (1-2) |
Žymėjimai tvarkaraštyje | |
08:00-10:15
anat. Ju 6.3/1 (13-15) | Pirmoje eilutėje - užsiėmimo pradžios (08:00) ir pabaigos (10:15) laikas ir sutrumpinta užsiėmimo vieta (anat. - Anatomijos institutas) Antroje eilutėje - modulio santrumpa (Ju - „Judėjimas“), užsiėmimo tipas ir numeris (6.3), po pasvirusio brūkšnelio - užsiėmimo dalis (/1). Skliausteliuose - studentų grupės (13-15 gr.) Palaikius pelytę virš vietos sutrumpinimo ar užsiėmimo kodo, parodomas pilnas pavadinimas |
Vietų sąrašas | |
VS101 | Auditorija 101, Tilžės g 18 |
VS102 | Auditorija 102, Tilžės g 18 |
VS104 | Auditorija 104, Tilžės g 18 |
VS106 | Auditorija 106, Tilžės g 18 |
VS107 | Auditorija 107, Tilžės g 18 |
VS108 | Auditorija 108, Tilžės g 18 |
VS109 | Auditorija 109, Tilžės g 18 |
VS110 | Auditorija 110, Tilžės g 18 |
VS330 | VSF 330 aud., Tilžės g 18 |
fiziol. | Fiziologija ir pat. fiziologija, Mickevičiaus g. 9 |
reab. | Reabilitacijos klinikoje, |
sv.psi. | Sveikatos psichologijos katedroje, Tilžės g 18 |
v.reab. | Vaikų reabilitacijos klinikoje (Lopšelio g. 10), |
VS345 | Kompiuterių klasė 345 (sv.psich.), Tilžės g 18 |
VS334 | Seminarų klasė 334, Tilžės g 18 |
VS317 | Auditorija Nr. 317, Tilžės g 18 |
VS338 | Seminarų klasė 338, Tilžės g 18 |
VS242 | Sveikatos vadybos k. 242 aud., Tilžės g 18 |
VS240 | VSF 240 aud., Tilžės g 18 |
Užsiėmimų žymėjimas | |
Elgsena, stresas ir sveikata (SP-M 1) | |
Paskaitos | |
5.1 | Elgesio samprata. Individualų elgesį paaiškinančios teorijos. (SP) |
5.2 | Elgesį tarpasmeniniuose santykiuose paaiškinančios teorijos. (SP) |
5.3 | Elgesio keitimo modeliai ir konsultavimas (SP) |
5.4 | Gyvensena ir sveikata (SP) |
5.5 | Mityba ir sveikata (SP) |
5.6 | Fizinis aktyvumas ir sveikata (SP) |
5.7 | Psichoaktyvios medžiagos ir jų įtaka sveikatai (SP) |
5.8 | Lytiškumas ir lytinė edukacija (SP) |
5.9 | Stresą aiškinančios teorijos (SP) |
5.10 | Streso fiziologiniai mechanizmai (SP) |
5.11 | Psichoneuroimunologija (SP) |
Darbai | |
6.1 | Elgesio teorijų pritaikymas su fizine ir psichikos sveikata susijusiam elgesiui paaiškinti. (SP) |
6.2 | Probleminių situacijų sprendimas įvairių elgsenos ir sveikatos sąsajos aspektų atžvilgiu (SP) |
6.3 | Probleminių situacijų sprendimas įvairių elgsenos ir sveikatos sąsajos aspektų atžvilgiu (SP) |
6.4 | Įvadas į dėmesingo įsisąmoninimo technikas (SP) |
6.5 | Biogrįžtamasis ryšys (SP) |
Seminarai | |
7.1 | Elgesio teorijų pritaikymas su fizine ir psichikos sveikata susijusiam elgesiui paaiškinti. (SP) |
7.2 | Elgesio keitimo modeliai ir konsultavimas (SP) |
7.3 | Gyvensena ir sveikata (SP) |
7.4 | Mityba ir sveikata (SP) |
7.5 | Fizinis aktyvumas ir sveikata (SP) |
7.6 | Psichoaktyvios medžiagos ir jų įtaka sveikatai (SP) |
7.7 | Lytiškumas ir lytinė edukacija (SP) |
7.8 | Sveikatai žalingos elgsenos teorinė analizė ir intervencinių priemonių aptarimas (SP) |
7.9 | Sveikatai žalingos elgsenos teorinė analizė ir intervencinių priemonių aptarimas (SP) |
7.10 | Stresą aiškinančios teorijos (SP) |
Vertinimas | |
9.1 | Elgsena ir sveikata (SP) |
Sveikatos sutrikimai ir psichologiniai jų aspektai (SP-M 1) | |
Paskaitos | |
5.1 | Sveikatos samprata ir sveikatą lemiantys veiksniai (PM) |
5.2 | Sveikatos sutrikimų samprata ir pagrindiniai dėsningumai (PM) |
5.3 | Imuninė sistema ir imunitetas. Padidėjusio ir sumažėjusio aktyvumo imuninės reakcijos (SP) |
5.4 | Vėžiniai procesai. Metaboliniai patologiniai procesai (Fi) |
5.5 | Cukrinis diabetas medicinos perspektyvoje (Fi) |
5.6 | Psichologiniai cukrinio diabeto ypatumai skirtingais asmenybės raidos tarpsniais (SP) |
5.7 | Širdies ir kraujagyslių ligos (SP) |
5.8 | Psichologiniai širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniai (On) |
5.9 | Skausmo fiziologiniai mechanizmai (SP) |
5.10 | Psichologiniai skausmo aspektai (SP) |
5.11 | Vaikų ligos ir jų gydymas (SP) |
5.12 | Sergančio vaiko psichologija (SP) |
5.13 | Somatinių sutrikimų reikšmė seksualinei sveikatai (SP) |
5.15 | Psichologiniai onkologinių ligų iššūkiai (SP) |
5.16 | Neurologiniai sutrikimai (SP) |
Darbai | |
6.1 | Sveikatos rodikliai ir pagrindinės duomenų bazės II (PM) |
6.2 | Sveikatos rodikliai ir pagrindinės duomenų bazės I (PM) |
6.3 | Patologiniai imuniniai procesai (Fi) |
6.4 | Patologiniai imuniniai, vėžiniai ir metaboliniai procesai (Fi) |
6.5 | Sergančių cukriniu diabetu asmenų konsultavimas (SP) |
6.6 | Sergančio vaiko konsultavimas ir darbas su šeima (SP) |
6.7 | Seksualinių sutrikimų turinčių asmenų konsultavimas (SP) |
6.8 | Sergančių onkologinėmis ligomis asmenų psichologinės pagalbos galimybės (SP) |
6.9 | Sergančio vaiko konsultavimas ir darbas su šeima (SP) |
6.10 | Negalią turinčių asmenų konsultavimas ir pagalbos veiksmingumo vertinimas (SP) |
Seminarai | |
7.1 | Sveikatos rizikos veiksnių analizė ir sprendimo galimybių bendruomenėje paieška (PM) |
7.2 | Psichologinės pagalbos ypatumai cukriniu diabetu sergantiems asmenims ir jų šeimoms (PM) |
7.3 | Širdies ir kraujagyslių ligų psichologiniai aspektai (PM) |
7.4 | Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos valdymasir prisitaikymas gyventi su liga (SP) |
7.6 | Negalią turinčių asmenų konsultavimas (SP) |
7.7 | Psichikos negalią turinčių asmenų psichologinės pagalbos poreikiai (El) |
7.8 | Psichologinė ir medicininė pagalba seksualinės sveikatos sutrikimų atvejais (SP) |
7.9 | Sergančių onkologinėmis ligomis asmenų psichologinės pagalbos poreikiai (SP) |
Vertinimas | |
9.1 | Kontrolinis (SP) |
9.2 | Egzaminas (SP) |
Stresas ir sveikata (SP-M 1) | |
Paskaitos | |
5.1 | Stresas ir sveikata (SP) |
5.2 | Emocijos, sveikata ir gerovė (SP) |
5.3 | Streso fiziologiniai mechanizmai (Fi) |
5.4 | Psichoneuroimunologija (Fi) |
5.5 | Stresas ir jo valdymas įvairiais amžiaus tarpsniais (SP) |
5.6 | Socialiniai streso ir jo valdymo aspektai (SP) |
5.7 | Profesinis perdegimas (SP) |
5.8 | Streso įvertinimo galimybės (SP) |
5.9 | Dėmesingo įsisamoninimo principai (paskaita) (SP) |
Darbai | |
6.2 | Biogrįžtamasis ryšys (El) |
6.3 | Dėmesingo įsisamoninimo pratybos (El) |
Seminarai | |
7.1 | Psichobiologiniai streso modeliai (SP) |
7.2 | Psichobiologiniai streso modeliai (SP) |
7.3 | Psichobiologiniai streso modeliai (SP) |
7.4 | Streso fiziologiniai mechanizmai (Fi) |
7.5 | Psichoneuroimunologija (Fi) |
7.6 | Socialiniai streso ir jo valdymo aspektai (SP) |
7.7 | Teigiamos ir neigiamos streso pasekmės (SP) |
7.8 | Stresas ir lėtinos ligos (SP) |
7.9 | Profesinis perdegimas (SP) |
7.10 | Dėmesingo įsisamoninimo seminarai (SP) |
7.11 | Biogrįžtamasis ryšys (SP) |
7.12 | Streso valdymo metodai (El) |
7.13 | Streso įvertinimo galimybės (SP) |
Vertinimas | |
9.1 | Egzaminas (SP) |
Moksliniai tyrimai sveikatos psichologijoje (SP-M 1) | |
Paskaitos | |
5.1 | Dalyko įvadas (SP) |
5.2 | Pagrindiniai vienmatės ir dvimatės analizės metodai (SP) |
5.3 | Faktorių analizė (SP) |
Darbai | |
6.1 | Baigiamųjų darbų specifika studijų pakopose (SP) |
6.2 | Baigiamųjų darbų specifika studijų pakopose (SP) |
6.3 | Kokybinių tyrimų duomenų rinkimo principai (SP) |
6.21 | Anova, Kruskalas, poriniai, Kronbachas (SP) |
6.22 | Daugiamatė analizė (SP) |
Seminarai | |
7.1 | Vienmatės ir dvimatės statistikos metodai (SP) |
7.2 | Porinė dvimatė analizė (SP) |
Vertinimas | |
9.1 | Diagnostinis testas (SP) |
9.2 | Kiekybinių tyrimų atsiskaitymas (SP) |
9.3 | Kokybinių tyrimų atsiskaitymas (SP) |
9.4 | Baigiamojo darbo tarpinė ataskaita (SP) |
9.5 | Diagnostinis testas (SP) |
Specializacija sveikatos psichologijos srityse (SP-M 1) | |
Paskaitos | |
5.1 | Įvadas į specializacijas. Specializacijų pristatymas (SP) |
5.2 | Įvadas į Šeimos ir vaiko psichologiją. Šeimos ir vaiko psichologijos objektas ir praktinio pritaikymo sritys (SP) |
5.3 | Įvadas į Sporto psichologiją. Sporto psichologijos objektas ir praktinio pritaikymo sritys (SP) |
5.4 | Įvadas į Reabilitacijos psichologiją (vaikų). Vaikų reabilitacijos psichologijos objektas ir praktinio pritaikymo sritys (SP) |
5.5 | Įvadas į Reabilitacijos psichologiją (suaugusiųjų). Suaugusiųjų reabilitacijos psichologijos objektas ir praktinio pritaikymo sritys (SP) |
5.7 | Įvadas į Onkopsichologiją. Onkopischologijos objektas ir praktinio pritaikymo sritys (SP) |
Vertinimas | |
9.1 | Tarpinė įskaita (SP) |
Magistro 1 kurso organizacinė informacija (SP-M 1) | |
Kiti užsiėmimai | |
8.2 | Susitikimas su katedros dėstytojais (SP) |